المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() AGSAegis | 08-10 13:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005831 | -7.61% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 13:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.03 | +6.58% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.007688 | +23.75% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1682 | -5.23% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-10 13:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.4125 | +5.59% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 13:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05625 | +7.37% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:35:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005301 | +5.98% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 13:35:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼112.52 | -6.53% | |
![]() DERPDerpDex | 08-10 13:34:50 | منخفض 24ساعة | ﷼0.000000003334 | -10.83% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:34:32 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.007688 | +10.99% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:34:20 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0005301 | +5.98% | |
![]() AGSAegis | 08-10 13:34:06 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.005831 | -7.61% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:33:43 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.1681 | -5.25% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:33:34 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.007084 | +14.03% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 13:33:24 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02979 | +5.83% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 13:32:58 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.05625 | +7.37% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-10 13:32:56 | منخفض 24ساعة | ﷼2.41 | -12.06% | |
![]() TIPTipcoin | 08-10 13:32:56 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.00009297 | +10.76% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-10 13:32:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.4125 | +5.59% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 13:32:40 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼112.52 | -6.53% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 823الخاسرون 1,340