Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:36:44 | 5 mnt Kerugian | Rp29.24 | -10.35% | |
![]() VEXTVeloce | 08-10 13:36:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp36.67 | +5.09% | |
![]() TIPTipcoin | 08-10 13:36:43 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.428 | +5.42% | |
![]() TAOCATTaoCat | 08-10 13:36:42 | Rendah 24j | Rp11.02 | -10.43% | |
![]() HXDHoneyland | 08-10 13:36:40 | 5 mnt Kerugian | Rp57.88 | -7.33% | |
![]() PYNPaynetic | 08-10 13:35:46 | 5 mnt Kerugian | Rp0.2982 | -6.25% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 13:35:45 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.00005052 | +6.13% | |
![]() AGSAegis | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp25.36 | -7.61% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp130.51 | +6.58% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp33.44 | +23.75% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp731.73 | -5.23% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp1,794.53 | +5.59% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp244.70 | +7.37% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.30 | +5.98% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 13:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp489,451.41 | -6.53% | |
![]() DERPDerpDex | 08-10 13:34:50 | Rendah 24j | Rp0.0000145 | -10.83% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:34:32 | Tinggi 24j | Rp33.44 | +10.99% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:34:20 | 5 mnt Keuntungan | Rp2.30 | +5.98% | |
![]() AGSAegis | 08-10 13:34:06 | 5 mnt Kerugian | Rp25.36 | -7.61% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:33:43 | 5 mnt Kerugian | Rp731.56 | -5.25% |
Penghasil & Merugi
Gainer 823Loser 1,340