注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() SIRENSiren | 08-10 09:58:50 | 24時間高値 | ¥18.34 | +10.05% | |
![]() LNLnfi Network | 08-10 09:58:21 | 5分間の上昇幅 | ¥3.39 | +6.23% | |
![]() KP3RKeep3rV1 | 08-10 09:58:19 | 5分間の上昇幅 | ¥1,014.88 | +7.37% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 09:58:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.07841 | -5.13% | |
![]() NERONERO Chain | 08-10 09:58:03 | 5分間の下落幅 | ¥0.6353 | -5.49% | |
![]() REALReal Realm | 08-10 09:57:58 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04362 | +7.91% | |
![]() PAINPain | 08-10 09:56:52 | 5分間の上昇幅 | ¥204.89 | +10.72% | |
![]() DEFILANDDeFi Land | 08-10 09:56:50 | 5分間の下落幅 | ¥0.03166 | -5.30% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 09:56:30 | 5分間の上昇幅 | ¥1.04 | +5.14% | |
![]() MBLKMagical Blocks | 08-10 09:56:26 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02065 | +5.42% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 09:55:32 | 5分間の下落幅 | ¥73.93 | -6.79% | |
![]() LAZIOLazio Fan Token | 08-10 09:55:31 | 24時間高値 | ¥152.83 | +10.21% | |
![]() IRISIRISnet | 08-10 09:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.1409 | -5.23% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 09:55:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0001129 | -7.05% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-10 09:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0304 | +5.16% | |
![]() WATWatBird | 08-10 09:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.003726 | +5.72% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 09:55:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0000004624 | +6.93% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-10 09:54:55 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0304 | +5.16% | |
![]() IRISIRISnet | 08-10 09:54:50 | 5分間の下落幅 | ¥0.1409 | -5.23% | |
![]() WATWatBird | 08-10 09:54:27 | 5分間の上昇幅 | ¥0.003726 | +5.72% |
上昇者数&下降者数
利得者921敗者1,241