
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05259 ,24小時交易量是 $875.5 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000041%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.02262 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01696 and the highest price $0.02511. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.03805, offering a potential -33.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01696 | $0.02511 | $0.02262 | -56.00% |
2026 | $0.01217 | $0.03246 | $0.02387 | -54.00% |
2027 | $0.01718 | $0.03126 | $0.02816 | -46.00% |
2028 | $0.02407 | $0.03773 | $0.02971 | -43.00% |
2029 | $0.0172 | $0.03608 | $0.03372 | -35.00% |
2030 | $0.02478 | $0.03805 | $0.0349 | -33.00% |
合約地址
nim_1122-1