Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() LFWLinked Finance World | 08-10 09:03:48 | Tinggi 24j | Rp31.80 | +10.82% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 09:03:36 | 5 mnt Kerugian | Rp15.54 | -5.45% | |
![]() TURTTurtsat | 08-10 09:03:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.09 | +7.40% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 09:02:54 | 5 mnt Keuntungan | Rp729,201.36 | +7.84% | |
![]() ZKJPolyhedra Network | 08-10 09:02:42 | 5 mnt Keuntungan | Rp4,852.26 | +5.15% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 09:02:40 | 5 mnt Kerugian | Rp0.00005034 | -5.88% | |
![]() LOVELove Monster | 08-10 09:02:38 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3283 | -5.07% | |
![]() JUVJuventus Fan Token | 08-10 09:02:25 | 5 mnt Keuntungan | Rp21,413.70 | +5.05% | |
![]() MICROMicroGPT | 08-10 09:02:18 | 5 mnt Keuntungan | Rp20.91 | +5.09% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 09:01:47 | 5 mnt Keuntungan | Rp94.66 | +5.05% | |
![]() BRWLBlockchain Brawlers | 08-10 09:01:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp9.78 | +9.93% | |
![]() AVAXAIAIvalanche DeFAI Agents | 08-10 09:01:10 | 5 mnt Keuntungan | Rp3.64 | +7.61% | |
![]() DOGGODOGGO | 08-10 09:00:50 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.000009788 | +9.09% | |
![]() SDStader Labs | 08-10 09:00:44 | Tinggi 24j | Rp14,025.11 | +10.18% | |
![]() ELYElysium | 08-10 09:00:16 | 5 mnt Keuntungan | Rp88.24 | +8.65% | |
![]() LAMBOLAMBO | 08-10 09:00:01 | 5 mnt Kerugian | Rp3.37 | -7.38% | |
![]() SFGS.Finance | 08-10 09:00:01 | 5 mnt Keuntungan | Rp34.32 | +7.67% | |
![]() FYNAffyn | 08-10 09:00:00 | 5 mnt Kerugian | Rp20.00 | -9.37% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 09:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp141.11 | +8.12% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 09:00:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp16.46 | +6.43% |
Penghasil & Merugi
Gainer 955Loser 1,213