
Preço de NFT Protocol
NFTEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de NFT Protocol (NFT) hoje é R$0.05567, com um volume de negociação em 24 horas de R$149.35 e, como tal, NFT Protocol (NFT) tem uma capitalização de mercado de R$2.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de NFT Protocol (NFT) se moveu em -0.51% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
NFT Protocol(NFT) is predicted to average R$0.000002567 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000002182 and the highest price R$0.000003465. By 2030, NFT Protocol(NFT) price could reach to R$0.000005589, offering a potential -99.00% return from today’s NFT Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000002182 | R$0.000003465 | R$0.000002567 | -99.00% |
2026 | R$0.000002443 | R$0.00000371 | R$0.000003016 | -99.00% |
2027 | R$0.000002119 | R$0.000004944 | R$0.000003363 | -99.00% |
2028 | R$0.000003281 | R$0.000005275 | R$0.000004154 | -99.00% |
2029 | R$0.000004196 | R$0.000006035 | R$0.000004714 | -99.00% |
2030 | R$0.000003547 | R$0.000005589 | R$0.000005374 | -99.00% |
Contrato
0xcb8d126...dd7af7042
Exploradores
etherscan.io
Website
nft.org
Comunidade
Etiquetas