Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() PYNPaynetic | 08-10 13:35:46 | Perda em 5 min | R$0.00009916 | -6.25% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 13:35:45 | Ganho em 5 min | R$0.0000000168 | +6.13% | |
![]() AGSAegis | 08-10 13:35:00 | Perda em 5 min | R$0.008435 | -7.61% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 13:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.04339 | +6.58% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.01112 | +23.75% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:35:00 | Perda em 5 min | R$0.2433 | -5.23% | |
![]() MISMithril Share V1 | 08-10 13:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.5967 | +5.59% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 13:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.08137 | +7.37% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.0007668 | +5.98% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 13:35:00 | Perda em 5 min | R$162.75 | -6.53% | |
![]() DERPDerpDex | 08-10 13:34:50 | Mínima em 24h | R$0.000000004822 | -10.83% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:34:32 | Máxima em 24h | R$0.01112 | +10.99% | |
![]() TENETTenet | 08-10 13:34:20 | Ganho em 5 min | R$0.0007668 | +5.98% | |
![]() AGSAegis | 08-10 13:34:06 | Perda em 5 min | R$0.008435 | -7.61% | |
![]() INSPInspect | 08-10 13:33:43 | Perda em 5 min | R$0.2432 | -5.25% | |
![]() ZEUMColizeum | 08-10 13:33:34 | Ganho em 5 min | R$0.01024 | +14.03% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 13:33:24 | Ganho em 5 min | R$0.04309 | +5.83% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 13:32:58 | Ganho em 5 min | R$0.08137 | +7.37% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-10 13:32:56 | Mínima em 24h | R$3.49 | -12.06% | |
![]() TIPTipcoin | 08-10 13:32:56 | Máxima em 24h | R$0.0001344 | +10.76% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 823Perdedores 1,340