
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002266 ,24小時交易量是 $51.03 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.0000006%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002621 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000002543 and the highest price $0.0000003041. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000004526, offering a potential +17892.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000002543 | $0.0000003041 | $0.0000002621 | +11468.00% |
2026 | $0.0000002066 | $0.0000003595 | $0.0000002831 | +12393.00% |
2027 | $0.0000002313 | $0.0000003534 | $0.0000003213 | +14080.00% |
2028 | $0.0000002631 | $0.0000004319 | $0.0000003374 | +14789.00% |
2029 | $0.0000002961 | $0.0000004308 | $0.0000003846 | +16873.00% |
2030 | $0.000000371 | $0.0000004526 | $0.0000004077 | +17892.00% |
永續合約
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群