
Bebe on Base價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bebe on Base (BEBE)今日價格是 $0.0002537 ,24小時交易量是 $61.69K ,Bebe on Base (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.000013%。Bebe on Base (BEBE) 價格在過去 24 小時內變動為 +3.44%。
*數據僅供參考
Bebe on Base(BEBE) is predicted to average $0.002878 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00164 and the highest price $0.003828. By 2030, Bebe on Base(BEBE) price could reach to $0.006946, offering a potential +2181.00% return from today’s Bebe on Base price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00164 | $0.003828 | $0.002878 | +1034.00% |
2026 | $0.002414 | $0.004997 | $0.003353 | +1221.00% |
2027 | $0.002881 | $0.005637 | $0.004175 | +1545.00% |
2028 | $0.002649 | $0.00628 | $0.004906 | +1833.00% |
2029 | $0.005425 | $0.005984 | $0.005593 | +2104.00% |
2030 | $0.002952 | $0.006946 | $0.005789 | +2181.00% |
合約地址
0xef8a84e...5b866f044
標簽