
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05259 ,24小時交易量是 $875.5 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000041%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.02131 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.02045 and the highest price $0.03068. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.0544, offering a potential -8.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.02045 | $0.03068 | $0.02131 | -59.00% |
2026 | $0.02521 | $0.03483 | $0.02599 | -50.00% |
2027 | $0.01916 | $0.0365 | $0.03041 | -42.00% |
2028 | $0.02275 | $0.04918 | $0.03346 | -36.00% |
2029 | $0.03471 | $0.05496 | $0.04132 | -21.00% |
2030 | $0.03514 | $0.0544 | $0.04814 | -8.00% |
永續合約
nim_1122-1