
Z Protocol價格
ZP該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Z Protocol(ZP)今日價格是 $0 ,24h交易額是--,Z Protocol(ZP)的市值為--,市場占有率為--。Z Protocol (ZP)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Z Protocol(ZP)價格預測在 2025年的平均價格為$0.002267,最低價格可能在$0.001882和最高價格$0.00322之間波動。到 2030年,Z Protocol(ZP)的價格可能會變動至 $0.007378 ,與今天的價格相比,回報率可能變動--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001882 | $0.00322 | $0.002267 | +0.00% |
2026 | $0.00214 | $0.004033 | $0.002743 | +0.00% |
2027 | $0.002168 | $0.004202 | $0.003388 | +0.00% |
2028 | $0.003377 | $0.005047 | $0.003795 | +0.00% |
2029 | $0.003758 | $0.005482 | $0.004421 | +0.00% |
2030 | $0.004506 | $0.007378 | $0.004952 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32