
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005055 ,24h交易額是 $505.6 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.000004%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去24h內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.00003888,價格可能在最低價格$0.00002527和最高價格$0.00005482之間波動。到2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至$0.0001107,與今天ZooCoin的價格相比,潛在回報率為-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002527 | $0.00005482 | $0.00003888 | -99.00% |
2026 | $0.0000253 | $0.00006981 | $0.00004685 | -99.00% |
2027 | $0.00003791 | $0.00007874 | $0.00005833 | -98.00% |
2028 | $0.00005826 | $0.00009321 | $0.00006854 | -98.00% |
2029 | $0.00006227 | $0.0001067 | $0.00008087 | -98.00% |
2030 | $0.00007693 | $0.0001107 | $0.00009381 | -98.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9