
BAD TOKEN价格
BAD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BAD TOKEN (BAD)今日价格是 ¥0.0000000007969 ,24小时交易量是 ¥10.88 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值为 --,市场占有率为0.00000089%。BAD TOKEN (BAD) 价格在过去 24 小时内变动为 +32.53%。
*数据仅供参考
BAD TOKEN(BAD)价格预测在 年的平均价格为¥0.000000060892025,最低价格可能在¥0.00000003288和最高价格¥0.00000008951之间波动。到 2030年,BAD TOKEN(BAD)的价格可能会变动至 ¥0.0000001718,与今天的价格相比+15413.00%,回报率可能变动BAD TOKEN。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000003288 | ¥0.00000008951 | ¥0.00000006089 | +7541.00% |
2026 | ¥0.00000005715 | ¥0.00000008648 | ¥0.0000000752 | +9337.00% |
2027 | ¥0.00000006629 | ¥0.0000001139 | ¥0.00000008084 | +10044.00% |
2028 | ¥0.0000000526 | ¥0.0000001315 | ¥0.00000009741 | +12124.00% |
2029 | ¥0.00000008012 | ¥0.0000001327 | ¥0.0000001144 | +14264.00% |
2030 | ¥0.00000009024 | ¥0.0000001718 | ¥0.0000001236 | +15413.00% |
合约地址
0x0e66ed8...b86da456f
浏览器
cronoscan.com
官网
bad-token.netlify.app
社区