行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Y8UY8U | 08-10 03:40:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.02415 | -7.07% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 03:40:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.1574 | -10.87% | |
![]() Y8UY8U | 08-10 03:40:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02599 | +9.47% | |
![]() Y8UY8U | 08-10 03:37:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.02598 | +9.41% | |
![]() LTOLTO Network | 08-10 03:37:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.09063 | +6.73% | |
![]() PIPPIP | 08-10 03:37:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.003628 | -8.01% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 03:35:56 | 24H最低价 | ¥0.1152 | -23.68% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 03:35:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.1497 | -15.22% | |
![]() STIKStaika | 08-10 03:35:26 | 五分钟跌幅 | ¥4.91 | -6.43% | |
![]() FOREXhandle.fi | 08-10 03:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.008112 | -6.41% | |
![]() PEPE2PEPE2.0 | 08-10 03:34:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.00000007548 | +5.70% | |
![]() RECTReflectionAI | 08-10 03:33:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.04025 | -5.48% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 03:33:38 | 五分钟涨幅 | ¥0.056 | +5.27% | |
![]() KIMKim Exchange | 08-10 03:32:12 | 五分钟跌幅 | ¥0.00514 | -17.26% | |
![]() EGAMEEvery Game | 08-10 03:31:52 | 24H最高价 | ¥0.0000545 | +10.41% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 03:31:36 | 五分钟涨幅 | ¥0.00388 | +5.84% | |
![]() FOREXhandle.fi | 08-10 03:31:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.008112 | -6.41% | |
![]() BBQBBQCoin | 08-10 03:31:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.06887 | -8.75% | |
![]() Y8UY8U | 08-10 03:30:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.02354 | -5.61% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 03:30:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005601 | -5.65% |
涨跌分布
上涨1,574下跌590