
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin (ZOO)今日价格是 ¥0.001183 ,24h交易额是 ¥118.31 ,ZooCoin (ZOO) 的市值为 --,市场占有率为0.000004%。ZooCoin (ZOO) 价格在过去24h内变动为 -0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测 在 2025年的平均价格为¥0.000008347,价格可能在最低价格¥0.000007679和最高价格¥0.00000985之间波动。到2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至¥0.00001762,与今天ZooCoin的价格相比,潜在回报率为-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000007679 | ¥0.00000985 | ¥0.000008347 | -99.00% |
2026 | ¥0.000005732 | ¥0.00001146 | ¥0.000009098 | -99.00% |
2027 | ¥0.000009664 | ¥0.00001213 | ¥0.00001028 | -99.00% |
2028 | ¥0.000007957 | ¥0.00001501 | ¥0.0000112 | -99.00% |
2029 | ¥0.00001075 | ¥0.00001442 | ¥0.00001311 | -98.00% |
2030 | ¥0.00001294 | ¥0.00001762 | ¥0.00001376 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9