価格予想:暗号資産市場は今後どうなるのか?
暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

全ての暗号資産の価格予想
時価総額順に並べ替え
1032 ![]() NKN NKN | 1033 ![]() NETMIND NetMind Token |
1036 ![]() ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | 1037 ![]() THALES Thales |
1041 ![]() D Dar Open Network | 1043 ![]() SHDW Shadow Token |
1045 ![]() BBT BabyBoomToken | 1046 ![]() EVER Everscale(EVER) |
1048 ![]() REACT Reactive Network | 1052 ![]() VSC Vyvo Smart Chain |
1053 ![]() BSU Baby Shark Universe | 1054 ![]() PEPPER Pepper |
1056 ![]() POLS Polkastarter | 1057 ![]() DORA Dorayaki |
1061 ![]() RATS RATS | 1063 ![]() OPUL Opulous |
1064 ![]() ADX AdEx | 1066 ![]() UOS Ultra |
1067 ![]() BRISE Bitgert | 1069 ![]() DADDY DADDY TATE |
1070 ![]() GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals | 1071 ![]() FARM Harvest |
1073 ![]() BEL Bella Protocol | 1074 ![]() AIDOGE ArbDoge AI |
1076 ![]() AIO OLAXBT | 1077 ![]() WALLET Ambire Wallet |
1078 ![]() STO StakeStone | 1079 ![]() BR Bedrock |
1080 ![]() ATLAS Star Atlas | 1082 ![]() PERP Perpetual Protocol |
1083 ![]() MATH MATH | 1085 ![]() CTA Cross The Ages |
1090 ![]() SPON Spheron Network | 1093 ![]() PAI ParallelAI |
1099 ![]() CHEQ CHEQD NETWORK | 1100 ![]() FIS Stafi |
1101 ![]() FOX ShapeShift FOX | 1103 ![]() AGRI Agridex |
1104 ![]() FIR Fireverse | 1105 ![]() CULT Cult DAO |
よくある質問 (FAQ)
今回の暗号資産価格予想ではどのような方法論を用いている?
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。