Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() 5IRE5ire | 08-10 08:46:56 | Perda de 5 min. | €0.0002806 | -5.16% | |
![]() JUVJuventus Fan Token | 08-10 08:46:36 | Máxima em 24h | €1.04 | +10.11% | |
![]() PGNParagon | 08-10 08:45:58 | Perda de 5 min. | €0.00001463 | -7.74% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 08:45:48 | Perda de 5 min. | €0.01292 | -5.93% | |
![]() UDOUnido | 08-10 08:45:24 | Perda de 5 min. | €0.0006185 | -26.53% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-10 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0009717 | -8.18% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.1204 | -6.18% | |
![]() MAJOMajo | 08-10 08:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.00266 | +6.79% | |
![]() RGAMER-Games | 08-10 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0002075 | -5.40% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-10 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.0001393 | -6.93% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-10 08:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.0001051 | +18.75% | |
![]() UDOUnido | 08-10 08:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.0008419 | +93.67% | |
![]() VDAVerida | 08-10 08:45:00 | Perda de 5 min. | €0.002763 | -10.63% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 08:45:00 | Ganho de 5 min. | €0.000000002843 | +10.70% | |
![]() DOSEDOSE | 08-10 08:44:08 | Ganho de 5 min. | €0.0003994 | +5.34% | |
![]() GO4GameonForge | 08-10 08:43:53 | Perda de 5 min. | €0.1204 | -6.18% | |
![]() XPOWERNebX | 08-10 08:42:52 | Ganho de 5 min. | €0.01446 | +5.29% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-10 08:42:32 | Ganho de 5 min. | €0.00009303 | +5.11% | |
![]() COVALCircuits of Value | 08-10 08:42:18 | Perda de 5 min. | €0.0009718 | -8.16% | |
![]() QKAQkacoin | 08-10 08:42:11 | Mínima em 24h | €1.35 | -10.27% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 911Perdedores 1,243