Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -0.84% | €5.41M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,918.12 | +1.82% | €864.94M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,643.15 | -0.58% | €945.69M | €439.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | -1.59% | €40.37M | €163.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0014% | €66.91B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€689.93 | -0.24% | €12.49M | €96.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.17 | +0.56% | €57.63M | €84.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.02% | €13.12M | €56.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005913 | -0.53% | €136.62K | €53.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,640.15 | -0.55% | €65.23K | €32.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2018 | -3.28% | €51.35M | €30.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.291 | +0.92% | €7.42M | €27.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6911 | -1.15% | €21.04M | €25.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.90 | +2.80% | €28.86M | €12.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,722.93 | +1.82% | €54.27K | €12.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.02 | +3.89% | €48.88M | €12.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3821 | -0.97% | €4.46M | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.34 | -1.36% | €17.32M | €11.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.34 | -1.44% | €14.94K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.31 | -0.04% | €6.62M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%