Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de Fãs | +9.41% | ![]() OG OG Fan Token +32.14% | €246.80M | €15.74M | |
Runes | +9.16% | ![]() DOG Dog +9.73% | €333.64M | €4.77M | |
Base Ecosystem | +0.05% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.64% | €3.12B | €81.54M | |
Camada 1 (L1) | +0.01% | ![]() XRD Radix +35.77% | €2.72T | €2.21B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.33% | €56.18B | €17.13M | |
Startup | -0.08% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | €2.78T | €2.58B | |
Ecossistema Solana | -0.77% | ![]() MTOS MTOS +480.57% | €164.38B | €258.31M | |
Real World Assets (RWA) | -0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +87.07% | €15.06B | €103.18M | |
AI | -1.60% | ![]() Y8U Y8U +142.13% | €11.69B | €140.96M | |
DePIN | -1.66% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.68% | €9.21B | €61.04M | |
Jogos (GameFi) | -2.26% | ![]() ZOO Zoo +16.34% | €4.11B | €78.65M | |
NFT | -2.32% | ![]() COVAL Circuits of Value +81.59% | €12.25B | €78.93M | |
Armazenamento | -2.51% | ![]() CRU Crust +10.36% | €7.67B | €62.78M | |
Meme | -2.57% | ![]() SIREN Siren +64.59% | €67.00B | €399.80M | |
Internet das Coisas (IOT) | -2.82% | ![]() HNT Helium -1.46% | €3.91B | €18.15M | |
Camada 2 (L2) | -2.96% | ![]() ZKL zkLink +21.98% | €11.08B | €55.41M | |
BRC-20 | -3.01% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | €329.96M | €30.24M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -3.26% | ![]() DOLO Dolomite +22.16% | €17.79B | €207.28M | |
Metaverso | -3.34% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | €5.87B | €29.85M |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%