Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€19.05 | +6.97% | €26.11M | €12.92B | -- | ||
€8.04 | -2.77% | €34.91M | €1.92B | -- | ||
€0.0000103 | -2.92% | €3.28M | €3.42B | -- | ||
€0.4422 | -0.57% | €2.88M | €1.35B | -- | ||
€0.002712 | -6.36% | €13.66M | €960.37M | -- | ||
€0.0335 | +1.08% | €3.83M | €2.11B | -- | ||
€0.00002292 | -2.42% | €692.38K | €1.77B | -- | ||
€1.62 | -2.50% | €3.62M | €1.51B | -- | ||
€1.60 | -0.47% | €250.97K | €584.12M | -- | ||
€2.85 | +9.05% | €2.22M | €764.24M | -- | ||
€1.46 | +0.5% | €1.14M | €1.47B | -- | ||
€1.22 | +2.26% | €4.06M | €498.25M | -- | ||
€0.1076 | -2.61% | €233.73K | €619.25M | -- | ||
€0.9203 | -3.56% | €2.91M | €1.01B | -- | ||
€0.00009983 | -4.00% | €741.65K | €972.88M | -- | ||
€0.08138 | +3.43% | €6.62M | €263.93M | -- | ||
€0.08023 | +3.58% | €1.33K | €803.81M | -- | ||
€0.07523 | -6.61% | €190.15K | €354.20M | -- | ||
€0.8427 | -2.66% | €1.96M | €714.63M | -- | ||
€0.007038 | +0.12% | €723.94K | €703.80M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%