Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZEROIndex ZERO | 08-10 14:02:49 | Рост за 5 мин. | ₽8.84 | +5.04% | |
![]() AGSAegis | 08-10 14:02:42 | Падение за 5 мин. | ₽0.1241 | -9.09% | |
![]() INSPInspect | 08-10 14:02:18 | Падение за 5 мин. | ₽3.29 | -5.02% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-10 14:02:18 | Рост за 5 мин. | ₽17.82 | +12.51% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 08-10 14:02:18 | Максимум за 24ч | ₽17.82 | +13.77% | |
![]() KISHUKISHU INU | 08-10 14:02:06 | Минимум (24ч) | ₽0.000000004476 | -12.08% | |
![]() IRISIRISnet | 08-10 14:01:30 | Рост за 5 мин. | ₽0.08704 | +5.00% | |
![]() LAZIOLazio Fan Token | 08-10 14:01:22 | Максимум за 24ч | ₽91.60 | +22.09% | |
![]() POLISStar Atlas DAO | 08-10 14:01:16 | Максимум за 24ч | ₽7.35 | +10.55% | |
![]() ZATzkApes | 08-10 14:00:58 | Падение за 5 мин. | ₽0.0000002774 | -5.50% | |
![]() OGOG Fan Token | 08-10 14:00:06 | Максимум за 24ч | ₽1,169.57 | +26.68% | |
![]() ELYElysium | 08-10 14:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.3611 | -7.32% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 14:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.07226 | +5.36% | |
![]() FORAUFORIKA | 08-10 14:00:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.009123 | -6.25% | |
![]() UDOUnido | 08-10 14:00:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.04635 | +18.34% | |
![]() REKTCOINRekt | 08-10 13:59:44 | Минимум (24ч) | ₽0.00009354 | -10.27% | |
![]() UDOUnido | 08-10 13:59:18 | Рост за 5 мин. | ₽0.04635 | +18.32% | |
![]() NEKONeonneko | 08-10 13:59:16 | Рост за 5 мин. | ₽0.07266 | +5.94% | |
![]() ELYElysium | 08-10 13:58:58 | Падение за 5 мин. | ₽0.3684 | -5.45% | |
![]() SKISki Mask Dog | 08-10 13:58:05 | Минимум (24ч) | ₽5.51 | -10.41% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры830Лузеры1,338