Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,345.85 | -1.11% | ₽484.08M | ₽160.75B | ТорговляПодробности | ||
₽9,410,415.30 | +0.91% | ₽77.05B | ₽187.30T | ТорговляПодробности | ||
₽334,499.77 | +0.33% | ₽112.68B | ₽40.37T | ТорговляПодробности | ||
₽254.30 | -4.12% | ₽4.36B | ₽15.08T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.012% | ₽6.53T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽63,891.18 | -1.12% | ₽1.50B | ₽8.89T | ТорговляПодробности | ||
₽14,293.97 | -0.89% | ₽5.81B | ₽7.70T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.01% | ₽935.42M | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5563 | +0.81% | ₽14.83M | ₽5.00T | ТорговляПодробности | ||
₽333,661.96 | +0.35% | ₽10.36M | ₽2.96T | ТорговляПодробности | ||
₽18.58 | -1.34% | ₽5.53B | ₽2.79T | ТорговляПодробности | ||
₽27.02 | +0.23% | ₽824.12M | ₽2.55T | ТорговляПодробности | ||
₽63.50 | -1.49% | ₽1.95B | ₽2.29T | ТорговляПодробности | ||
₽9,408,304.78 | +0.72% | ₽5.99M | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽1,752.93 | +5.58% | ₽4.05B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,460.77 | +1.55% | ₽2.91B | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽35.12 | -3.29% | ₽487.00M | ₽1.09T | ТорговляПодробности | ||
₽305.54 | -2.21% | ₽1.62B | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽357,558.79 | +0.54% | ₽2.20M | ₽937.70B | ТорговляПодробности | ||
₽45,025.21 | -3.98% | ₽683.67M | ₽896.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%