Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +9.76% | ![]() OG OG Fan Token +32.14% | ₽22.93B | ₽1.46B | |
Runes | +9.74% | ![]() DOG Dog +9.73% | ₽30.98B | ₽444.77M | |
Base Ecosystem | +0.82% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.64% | ₽291.87B | ₽7.58B | |
Уровень 1 (L1) | +0.3% | ![]() XRD Radix +35.77% | ₽253.44T | ₽206.34B | |
Startup | +0.19% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | ₽259.18T | ₽240.20B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.33% | ₽5.22T | ₽1.59B | |
Real World Assets (RWA) | -0.38% | ![]() WHITE WhiteRock +87.07% | ₽1.40T | ₽9.60B | |
Экосистема Solana | -0.51% | ![]() MTOS MTOS +480.57% | ₽15.31T | ₽24.03B | |
AI | -0.98% | ![]() Y8U Y8U +142.13% | ₽1.08T | ₽13.11B | |
DePIN | -1.22% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.68% | ₽857.91B | ₽5.68B | |
Игры (GameFi) | -1.84% | ![]() ZOO Zoo +16.34% | ₽382.84B | ₽7.31B | |
NFT | -1.93% | ![]() COVAL Circuits of Value +81.59% | ₽1.14T | ₽7.34B | |
Meme | -2.13% | ![]() SIREN Siren +64.59% | ₽6.24T | ₽37.20B | |
Место хранения | -2.18% | ![]() CRU Crust +10.36% | ₽714.63B | ₽5.84B | |
BRC-20 | -2.44% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | ₽30.74B | ₽2.81B | |
Интернет вещей (IOT) | -2.49% | ![]() HNT Helium -1.46% | ₽364.24B | ₽1.68B | |
Уровень 2 (L2) | -2.65% | ![]() ZKL zkLink +21.98% | ₽1.03T | ₽5.15B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -2.87% | ![]() DOLO Dolomite +22.16% | ₽1.65T | ₽19.28B | |
Метавселенная | -2.92% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | ₽547.45B | ₽2.77B |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.89%48.11%