Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Игры (GameFi) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Игры (GameFi) составляет ₽68.9B и изменилась на -1.08% за последние 24 часа; объём торгов монетой Игры (GameFi) составляет ₽1.63B и изменился на +0.44% за последние 24 часа. В списке монет 105 на сегодня Игры (GameFi) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.11 | +0.4% | ₽166.12M | ₽88.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1.37 | -2.92% | ₽1.23B | ₽62.83B | ТорговляПодробности | ||
₽23.23 | -3.29% | ₽39.15M | ₽56.82B | ТорговляПодробности | ||
₽24.27 | -2.69% | ₽15.00M | ₽46.58B | ТорговляПодробности | ||
₽50.08 | -1.98% | ₽82.57M | ₽40.04B | ТорговляПодробности | ||
₽44.61 | -1.48% | ₽6.55M | ₽30.92B | ТорговляПодробности | ||
₽25.42 | +2.54% | ₽274.45M | ₽8.89B | ТорговляПодробности | ||
₽13.38 | -3.90% | ₽64.73M | ₽7.91B | ТорговляПодробности | ||
₽21.72 | -5.38% | ₽437.56M | ₽6.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1629 | -4.63% | ₽84.72M | ₽5.86B | ТорговляПодробности | ||
₽58.44 | -2.69% | ₽23.75M | ₽4.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5824 | +1.22% | ₽1.08B | ₽3.42B | ТорговляПодробности | ||
₽32.74 | -2.68% | ₽23.11M | ₽3.01B | ТорговляПодробности | ||
₽37.53 | -2.18% | ₽1.78M | ₽1.92B | ТорговляПодробности | ||
₽11.71 | +11.49% | ₽141.24M | ₽1.89B | ТорговляПодробности | ||
₽2.46 | -4.86% | ₽123.39M | ₽1.48B | ТорговляПодробности | ||
₽8.00 | -0.53% | ₽230.89M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽3.04 | +1.74% | ₽5.60M | ₽1.43B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002461 | -0.77% | ₽1.68M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽8.27 | -0.29% | ₽1.28B | ₽847.85M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.85%48.15%