Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$123,344.60 | +3.04% | $2.08B | $2.45T | TradeDetails | ||
$4,783.04 | +2.17% | $1.45B | $577.35B | TradeDetails | ||
$3.33 | +2.24% | $91.60M | $197.61B | TradeDetails | ||
$1.00 | +0.041% | $140.48B | $165.02B | Buy CryptoDetails | ||
$855.60 | +1.82% | $15.68M | $119.17B | TradeDetails | ||
$209.60 | +5.15% | $181.62M | $113.11B | TradeDetails | ||
$0.009166 | +6.48% | $167.90K | $82.49B | TradeDetails | ||
$1.00 | -0.03% | $24.26M | $67.09B | TradeDetails | ||
$4,753.20 | +2.05% | $14.27K | $42.02B | TradeDetails | ||
$0.2542 | +6.04% | $73.28M | $38.25B | TradeDetails | ||
$0.9984 | +15.63% | $27.40M | $36.30B | TradeDetails | ||
$0.3658 | +2.86% | $10.34M | $34.64B | TradeDetails | ||
$24.14 | -1.68% | $26.25M | $16.37B | TradeDetails | ||
$48.78 | +10.04% | $28.03M | $16.28B | TradeDetails | ||
$123,481.90 | +3.09% | $28.57K | $15.68B | TradeDetails | ||
$4.16 | +6.00% | $24.82M | $14.61B | TradeDetails | ||
$0.4658 | +3.30% | $8.54M | $14.58B | TradeDetails | ||
$5,109.34 | +4.23% | $11.17K | $13.29B | TradeDetails | ||
$624.63 | +1.83% | $14.92M | $12.43B | TradeDetails | ||
$0.2745 | +4.31% | $18.22M | $11.63B | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.