Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.36 | +6.52% | $30.93M | $1.20B | TradeDetails | ||
$1.17 | +6.64% | $54.92M | $1.17B | TradeDetails | ||
$0.0001214 | +2.53% | $3.53M | $1.17B | TradeDetails | ||
$0.9989 | -0.01% | $40.05K | $1.10B | TradeDetails | ||
$0.1028 | +0.7% | $1.62M | $1.07B | TradeDetails | ||
$3.99 | +9.55% | $23.12M | $1.07B | TradeDetails | ||
$1.06 | +3.88% | $16.20M | $1.06B | TradeDetails | ||
$0.2016 | +0.29% | $19.18M | $1.03B | TradeDetails | ||
$2.95 | +3.10% | $2.58M | $1.01B | TradeDetails | ||
$0.3855 | +0.62% | $2.09M | $1.01B | TradeDetails | ||
$29.68 | +0.12% | $4.13M | $984.48M | TradeDetails | ||
$274.19 | +5.17% | $42.33K | $970.95M | TradeDetails | ||
$0.3357 | +4.99% | $2.62M | $966.81M | TradeDetails | ||
$3,350.86 | +0.23% | $3.14M | $952.25M | TradeDetails | ||
$0.894 | +3.43% | $1.64M | $942.81M | TradeDetails | ||
$5.62 | +1.38% | $6.87M | $940.63M | TradeDetails | ||
$0.1587 | +5.15% | $3.40M | $929.97M | TradeDetails | ||
$0.9241 | +3.17% | $1.29M | $924.10M | TradeDetails | ||
$0.01902 | +1.43% | $3.74M | $921.09M | TradeDetails | ||
$1.39 | +2.61% | $7.45M | $914.77M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.