Top Protocol Coins by Market Capitalization
List of top Protocol coins by market cap. The current Protocol coin market cap is $14.1B , which has changed by -1.36% in the past 24 hours; the Protocol coin trading volume is $42.65M, which has changed by +0.01% in the past 24 hours. There are 41 cryptocurrencies in the Protocol coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2399 | -1.16% | $7.30M | $10.17B | TradeDetails | ||
$104.19 | -1.74% | $358.09K | $1.51B | TradeDetails | ||
$14.99 | -1.57% | $66.22K | $428.25M | TradeDetails | ||
$132.40 | -1.48% | $64.32K | $349.48M | TradeDetails | ||
$0.2557 | +2.11% | $325.63K | $216.93M | TradeDetails | ||
$0.01065 | -0.69% | $137.87K | $156.54M | TradeDetails | ||
$0.02039 | +0.44% | $16.14K | $71.44M | TradeDetails | ||
$0.7238 | -2.12% | $62.04K | $71.35M | TradeDetails | ||
$0.0576 | +0.82% | $22.06K | $57.60M | TradeDetails | ||
$0.06151 | -1.48% | $22.54K | $32.81M | TradeDetails | ||
$0.01951 | +1.60% | $156.25K | $15.94M | TradeDetails | ||
$1.12 | +4.87% | $17.11K | $9.04M | TradeDetails | ||
$0.009916 | -1.57% | $21.35K | $6.69M | TradeDetails | ||
$0.003996 | -0.76% | $179.21K | $1.75M | TradeDetails | ||
$0.009181 | +0.44% | $27.74M | $685.32M | Details | ||
$0.2865 | -- | -- | $57.34M | Details | ||
$0.07794 | +1.02% | $5.68K | $42.84M | Details | ||
$0.02061 | +1.26% | $149.52K | $35.39M | Details | ||
$0.07944 | +0.39% | $2.19 | $34.91M | Details | ||
$0.108 | +0.11% | $5.48M | $21.45M | Details |
"Yatırım danışmanı" şifreleme Spot ETF'nin en büyük alım grubu olup, fon akışının spekülasyondan uzun vadeli, portföy odaklı bir yapılandırmaya doğru kaydığını göstermektedir.glassnode: Bitcoin'un son zamanlardaki destek seviyesi 107.000 dolar aralığında, eğer düşüş yaşanırsa 93.000 ile 95.000 dolara dip yapacak.