Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,096,505,515.66 | -2.66% | ₫70.38T | ₫61,640.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,216,598.81 | -0.8% | ₫40.18T | ₫14,631.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,403.92 | -4.87% | ₫2.47T | ₫4,827.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.047% | ₫4,490.08T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,237,296.44 | +0.77% | ₫498.55B | ₫3,097.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,119,139.94 | -1.18% | ₫4.90T | ₫2,763.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫216.50 | -14.84% | ₫3.82B | ₫1,948.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.04% | ₫514.21B | ₫1,758.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,708,512.50 | -1.17% | ₫786.72M | ₫1,067.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,522.81 | +1.03% | ₫374.16B | ₫901.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,930.29 | -6.38% | ₫2.17T | ₫892.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,311.06 | +5.96% | ₫1.11T | ₫884.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫600,108.12 | -2.96% | ₫667.09B | ₫406.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,093,060,596.12 | -3.08% | ₫2.03B | ₫392.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,176,804.43 | -1.05% | ₫821.29B | ₫392.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,364.08 | -3.01% | ₫660.46B | ₫352.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,135.42 | -5.42% | ₫275.06B | ₫348.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,228,789.52 | -1.13% | ₫186.29M | ₫335.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,523,111.56 | -4.63% | ₫211.06B | ₫309.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.80 | -0.04% | ₫1.86B | ₫287.31T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%