Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +10.57% | ![]() JUV Juventus Fan Token +45.16% | ₫7.44T | ₫478.69B | |
Runes | +3.95% | ![]() DOG Dog +6.44% | ₫9.88T | ₫148.56B | |
Layer1 | +0.56% | ![]() ELY LAVA +28.91% | ₫82,669.19T | ₫66.99T | |
Startup | +0.44% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | ₫84,499.90T | ₫77.96T | |
ZkSync Eco | -0.07% | ![]() MAV Maverick +5.25% | ₫1,700.52T | ₫563.10B | |
Base Eco | -0.39% | ![]() TALENT Talent Protocol +23.76% | ₫95.16T | ₫2.38T | |
SOL Eco | -0.9% | ![]() MTOS MTOS +69.34% | ₫4,988.31T | ₫7.74T | |
RWA | -1.84% | ![]() WHITE WhiteRock +53.84% | ₫457.20T | ₫3.07T | |
Depin | -2.01% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +13.20% | ₫279.36T | ₫1.75T | |
AI | -2.10% | ![]() Y8U Y8U +126.53% | ₫354.36T | ₫4.40T | |
Storage | -2.42% | ![]() CRU Crust +8.04% | ₫233.26T | ₫1.78T | |
NFT | -2.58% | ![]() OPUL Opulous +29.69% | ₫372.39T | ₫2.23T | |
GameFi | -2.90% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +27.64% | ₫124.69T | ₫2.30T | |
Internet of Things (IOT) | -2.92% | ![]() HNT Helium -0.22% | ₫119.21T | ₫535.32B | |
DeFi | -3.29% | ![]() DOLO Dolomite +17.26% | ₫537.70T | ₫5.95T | |
Metaverse | -3.36% | ![]() LLT LILLIUS +31.75% | ₫178.84T | ₫861.02B | |
Layer2 | -3.40% | ![]() ZKL zkLink +35.60% | ₫335.34T | ₫1.60T | |
Meme | -4.09% | ![]() SIREN Siren +51.63% | ₫2,036.38T | ₫11.59T | |
BRC20 | -4.17% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | ₫9.99T | ₫894.27B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%