Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +9.76% | ![]() OG OG Fan Token +32.14% | €246.48M | €15.74M | |
Runes | +9.74% | ![]() DOG Dog +9.73% | €332.95M | €4.77M | |
Base Ecosystem | +0.82% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.64% | €3.13B | €81.54M | |
Capa 1 (L1) | +0.3% | ![]() XRD Radix +35.77% | €2.72T | €2.21B | |
Startup | +0.19% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | €2.78T | €2.58B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.33% | €56.18B | €17.13M | |
Real World Assets (RWA) | -0.38% | ![]() WHITE WhiteRock +87.07% | €15.09B | €103.18M | |
Ecosistema Solana | -0.51% | ![]() MTOS MTOS +480.57% | €164.58B | €258.31M | |
IA | -0.98% | ![]() Y8U Y8U +142.13% | €11.70B | €140.96M | |
DePIN | -1.22% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.68% | €9.21B | €61.04M | |
Juegos (GameFi) | -1.84% | ![]() ZOO Zoo +16.34% | €4.11B | €78.65M | |
NFT | -1.93% | ![]() COVAL Circuits of Value +81.59% | €12.26B | €78.93M | |
Meme | -2.13% | ![]() SIREN Siren +64.59% | €67.09B | €399.80M | |
Almacenamiento | -2.18% | ![]() CRU Crust +10.36% | €7.67B | €62.78M | |
BRC-20 | -2.44% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | €330.34M | €30.24M | |
Internet de las cosas (IOT) | -2.49% | ![]() HNT Helium -1.46% | €3.91B | €18.15M | |
Capa 2 (L2) | -2.65% | ![]() ZKL zkLink +21.98% | €11.09B | €55.41M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -2.87% | ![]() DOLO Dolomite +22.16% | €17.81B | €207.28M | |
Metaverso | -2.92% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | €5.88B | €29.85M |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%