Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,509.53 | +1.08% | €850.01M | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,612.15 | +0.42% | €1.23B | €436.01B | OperarDetalles | ||
€2.74 | -3.88% | €48.45M | €162.79B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.0071% | €71.66B | €141.32B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€689.59 | -0.63% | €16.40M | €96.05B | OperarDetalles | ||
€154.74 | -0.58% | €64.34M | €83.44B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €10.34M | €56.06B | OperarDetalles | ||
€0.005976 | +0.37% | €163.18K | €53.78B | OperarDetalles | ||
€3,574.51 | -0.17% | €80.84K | €31.73B | OperarDetalles | ||
€0.2002 | -1.55% | €62.98M | €30.12B | OperarDetalles | ||
€0.2915 | +0.89% | €9.08M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.6852 | -1.51% | €21.48M | €24.79B | OperarDetalles | ||
€101,541.23 | +1.24% | €63.22K | €12.90B | OperarDetalles | ||
€18.87 | +5.63% | €46.24M | €12.79B | OperarDetalles | ||
€37.20 | +0.86% | €31.72M | €12.41B | OperarDetalles | ||
€0.3778 | -3.04% | €5.47M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3.29 | -2.34% | €18.18M | €11.57B | OperarDetalles | ||
€3,842.01 | +0.13% | €23.17K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€485.10 | -3.72% | €7.74M | €9.65B | OperarDetalles | ||
€0.2218 | -3.65% | €24.38M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%