Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Healthcare es de €41.79M, con un cambio del -9.07% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare monedas es de €2.82K, con un cambio del -0.82% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Healthcare criptomonedas en la lista de monedas 8.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03909 | -0.67% | €15.41 | €40.45M | Detalles | ||
€2.11 | +3.70% | €2.36K | €547.45K | Detalles | ||
€0.0000004638 | -0.015% | €0.001849 | €329.75K | Detalles | ||
€0.0002292 | -- | -- | €193.35K | Detalles | ||
€0.0001689 | -35.15% | €236.96 | €143.58K | Detalles | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.58 | €101.27K | Detalles | ||
€0.00005721 | -- | -- | €13.24K | Detalles | ||
€0.000000008244 | -- | €171.08 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%