Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,981,796,416.18 | +2.02% | Rp28.43T | Rp39,449.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,907,796.26 | +5.63% | Rp28.31T | Rp9,283.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,295.18 | +1.48% | Rp1.39T | Rp3,160.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0027% | Rp2,178.07T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,731,442.76 | +2.20% | Rp305.33B | Rp1,912.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,241,974.43 | +7.14% | Rp3.17T | Rp1,749.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp146.36 | +10.49% | Rp2.73B | Rp1,317.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp441.98B | Rp1,079.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,554,664.82 | +4.97% | Rp1.61B | Rp676.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,957.67 | +4.98% | Rp1.28T | Rp595.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,884.60 | +3.35% | Rp204.03B | Rp557.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,195.23 | +5.50% | Rp396.19B | Rp516.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,434.01 | +0.71% | Rp624.92B | Rp261.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,468.52 | +7.48% | Rp424.90B | Rp256.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,979,661,354.21 | +1.92% | Rp489.95M | Rp251.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,350.66 | +1.46% | Rp101.23B | Rp230.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,961.53 | +4.53% | Rp450.05B | Rp228.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,126,493.08 | +6.41% | Rp226.00M | Rp213.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,978,322.77 | -0.89% | Rp309.49B | Rp198.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,295.99 | +2.54% | Rp317.73B | Rp182.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%