Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Runes | +11.99% | ![]() DOG Dog +14.78% | Rp6.40T | Rp87.81B | |
Fan Token | +7.33% | ![]() OG OG Fan Token +27.68% | Rp4.42T | Rp257.89B | |
RWA | +0.83% | ![]() WHITE WhiteRock +68.46% | Rp288.03T | Rp1.92T | |
Layer1 | +0.82% | ![]() ELY LAVA +33.10% | Rp51,832.27T | Rp45.44T | |
Startup | +0.66% | ![]() XPOWER NebX +2976.71% | Rp53,000.49T | Rp52.29T | |
Base Eco | +0.3% | ![]() TALENT Talent Protocol +24.74% | Rp59.51T | Rp1.58T | |
Depin | +0.14% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +17.44% | Rp176.59T | Rp1.19T | |
SOL Eco | +0.13% | ![]() LIKE Only1 +12.19% | Rp3,141.50T | Rp4.96T | |
ZkSync Eco | -0.05% | ![]() LA Lagrange +6.64% | Rp1,066.95T | Rp327.72B | |
AI | -0.11% | ![]() Y8U Y8U +169.61% | Rp223.95T | Rp2.71T | |
GameFi | -0.24% | ![]() SPICE Lowlife Form +9.77% | Rp78.91T | Rp1.52T | |
NFT | -0.47% | ![]() COVAL Circuits of Value +83.27% | Rp235.19T | Rp1.56T | |
Storage | -0.63% | ![]() CRU Crust +12.67% | Rp147.11T | Rp1.21T | |
Internet of Things (IOT) | -0.72% | ![]() HNT Helium +1.12% | Rp75.26T | Rp351.93B | |
BRC20 | -0.91% | ![]() XPOWER NebX +2976.71% | Rp6.33T | Rp574.05B | |
Layer2 | -1.16% | ![]() CROS Cros World +16.82% | Rp212.36T | Rp1.07T | |
Meme | -1.20% | ![]() SIREN Siren +49.10% | Rp1,283.94T | Rp7.88T | |
Metaverse | -1.53% | ![]() ZAT zkApes +47.40% | Rp112.80T | Rp600.66B | |
DeFi | -1.78% | ![]() DOLO Dolomite +28.19% | Rp340.63T | Rp4.10T |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%