Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp248.61T, yang telah berubah sebesar -0.13% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp833.75B, yang telah berubah sebesar -0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 41 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,248.32 | +5.51% | Rp296.59B | Rp180.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,923.88 | +3.76% | Rp21.29B | Rp27.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,190.17 | +6.00% | Rp3.25B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,289,886.48 | +6.26% | Rp9.37B | Rp6.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,303.29 | +5.92% | Rp8.19B | Rp3.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp185.09 | +6.42% | Rp1.55B | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,108.29 | +5.33% | Rp2.00B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp350.96 | +5.62% | Rp214.64M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp957.75 | +4.56% | Rp490.74M | Rp957.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,021.50 | +1.89% | Rp1.38B | Rp542.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp340.60 | -1.67% | Rp6.24B | Rp277.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,435.98 | +6.12% | Rp866.75M | Rp140.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp170.32 | +7.58% | Rp558.57M | Rp114.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp69.47 | +1.52% | Rp3.47B | Rp30.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp133.08 | +0.28% | Rp373.03B | Rp9.60T | Detail | ||
Rp5,053.44 | -- | -- | Rp1.01T | Detail | ||
Rp1,357.03 | +3.51% | Rp98.46M | Rp745.98B | Detail | ||
Rp356.79 | +1.06% | Rp4.13B | Rp612.58B | Detail | ||
Rp1,287.44 | +4.38% | Rp29.62M | Rp565.90B | Detail | ||
Rp2,096.43 | +4.98% | Rp91.16B | Rp416.36B | Detail |
Indeks Fear & Greed
68 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Putra tertua Trump: sedang bekerja sama dengan adiknya Eric Trump untuk mendorong perkembangan WLFI, berharap WLFI dapat mengubah aturan permainan di bidang enkripsi.Laporan penelitian BlackRock: Diperkirakan The Federal Reserve (FED) akan memulai penurunan suku bunga pada bulan September, bahkan ada dasar yang wajar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 poin dasar.