Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +10.50% | ![]() JUV Juventus Fan Token +45.16% | R$1.55B | R$99.84M | |
Runes | +4.44% | ![]() DOG Dog +6.44% | R$2.06B | R$30.98M | |
Layer1 | +0.65% | ![]() ELY LAVA +28.91% | R$17.24T | R$13.97B | |
Startup | +0.52% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | R$17.62T | R$16.26B | |
Base Eco | -0.02% | ![]() TALENT Talent Protocol +23.76% | R$19.85B | R$497.37M | |
ZkSync Eco | -0.07% | ![]() MAV Maverick +5.25% | R$354.70B | R$117.45M | |
SOL Eco | -0.71% | ![]() MTOS MTOS +69.34% | R$1.04T | R$1.61B | |
RWA | -1.51% | ![]() WHITE WhiteRock +53.84% | R$95.36B | R$641.08M | |
Depin | -1.73% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +13.20% | R$58.27B | R$365.82M | |
AI | -1.78% | ![]() Y8U Y8U +126.53% | R$73.91B | R$918.59M | |
Storage | -2.19% | ![]() CRU Crust +8.04% | R$48.65B | R$372.88M | |
NFT | -2.31% | ![]() OPUL Opulous +29.69% | R$77.67B | R$466.92M | |
Internet of Things (IOT) | -2.51% | ![]() HNT Helium -0.22% | R$24.86B | R$111.66M | |
GameFi | -2.60% | ![]() BFTOKEN BOSS FIGHTERS +27.64% | R$26.00B | R$481.08M | |
DeFi | -3.04% | ![]() DOLO Dolomite +17.26% | R$112.15B | R$1.24B | |
Metaverse | -3.05% | ![]() LLT LILLIUS +31.75% | R$37.30B | R$179.59M | |
Layer2 | -3.08% | ![]() ZKL zkLink +35.60% | R$69.94B | R$333.94M | |
Meme | -3.72% | ![]() SIREN Siren +51.63% | R$424.76B | R$2.41B | |
BRC20 | -3.78% | ![]() XPOWER NebX +2475.02% | R$2.08B | R$186.53M |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%