![]() GT GateToken | $16,948 | +0.3% |
![]() ETH Ethereum | $4 268,45 | +6.19% |
![]() PI Pi Network | $0,45195 | +17.9% |
![]() SOL Solana | $181,11 | +2.26% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,24167 | +4.27% |
![]() LINK ChainLink | $21,553 | +8.31% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів