Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.90 | +0.22% | ₴299.82M | ₴83.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,906,813.93 | +1.66% | ₴35.18B | ₴97.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,469.52 | +4.66% | ₴65.45B | ₴21.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴135.09 | -1.60% | ₴2.05B | ₴8.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | +0.00055% | ₴3.37T | ₴6.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,695.73 | +1.87% | ₴741.15M | ₴4.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,694.95 | +4.37% | ₴2.91B | ₴4.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.46 | -- | ₴542.27M | ₴2.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2872 | +0.7% | ₴6.33M | ₴2.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴175,731.17 | +5.13% | ₴7.80M | ₴1.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.03 | +4.18% | ₴2.64B | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.08 | +0.27% | ₴505.30M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.93 | +2.11% | ₴901.07M | ₴1.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,901,866.97 | +1.33% | ₴2.73M | ₴622.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,839.33 | +7.74% | ₴1.48B | ₴613.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴886.67 | +2.39% | ₴2.12B | ₴601.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.76 | +0.26% | ₴239.34M | ₴586.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.88 | +1.10% | ₴811.96M | ₴575.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴186,627.76 | +4.42% | ₴1.30M | ₴489.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,026.56 | -1.08% | ₴379.15M | ₴478.34B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%