Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZATzkApes | 08-10 08:41:48 | Приріст за 5 хв | ₴0.0000001375 | +10.96% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-10 08:41:41 | Мінімум за 24год | ₴0.005986 | -11.52% | |
![]() RGAMER-Games | 08-10 08:41:40 | Втрата за 5 хв | ₴0.01004 | -5.14% | |
![]() MAJOMajo | 08-10 08:41:32 | Приріст за 5 хв | ₴0.1264 | +5.17% | |
![]() FISStafi | 08-10 08:41:16 | Максимум за 24год | ₴5.53 | +10.00% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-10 08:41:13 | Втрата за 5 хв | ₴0.006427 | -11.07% | |
![]() ZKJPolyhedra Network | 08-10 08:40:40 | Приріст за 5 хв | ₴11.21 | +5.42% | |
![]() Y8UY8U | 08-10 08:40:36 | Максимум за 24год | ₴0.1239 | +168.40% | |
![]() LLTLILLIUS | 08-10 08:40:24 | Максимум за 24год | ₴0.04167 | +30.65% | |
![]() XPNETXP NETWORK | 08-10 08:40:24 | Приріст за 5 хв | ₴0.02003 | +5.45% | |
![]() MFERmfercoin | 08-10 08:40:20 | Втрата за 5 хв | ₴0.3877 | -8.57% | |
![]() VDAVerida | 08-10 08:40:04 | Втрата за 5 хв | ₴0.1393 | -6.66% | |
![]() WALVAlvey Chain | 08-10 08:40:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.0342 | +5.97% | |
![]() CSKYCoresky | 08-10 08:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.08243 | -6.92% | |
![]() FROKAIFrok AI | 08-10 08:40:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1068 | +5.22% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-10 08:40:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.3483 | -7.28% | |
![]() STOCSTO Chain | 08-10 08:40:00 | Приріст за 5 хв | ₴6.04 | +6.87% | |
![]() CSKYCoresky | 08-10 08:39:30 | Втрата за 5 хв | ₴0.08376 | -5.43% | |
![]() TROLLFACETroll | 08-10 08:38:30 | Втрата за 5 хв | ₴0.0000002338 | -7.78% | |
![]() SNSpaceN | 08-10 08:38:28 | Втрата за 5 хв | ₴19.72 | -9.28% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 929Лузери 1,237