Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані лише для ознайомлення
Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токени | +9.76% | ![]() OG OG Fan Token +32.14% | ₴11.89B | ₴759.85M | |
Runes | +9.74% | ![]() DOG Dog +9.73% | ₴16.07B | ₴230.70M | |
Base Eco | +0.82% | ![]() TALENT Talent Protocol +22.64% | ₴151.39B | ₴3.93B | |
Шар 1 (L1) | +0.3% | ![]() XRD Radix +35.77% | ₴131.46T | ₴107.03B | |
Стартап | +0.19% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | ₴134.43T | ₴124.59B | |
ZkSync Eco | -0.06% | ![]() MAV Maverick +7.33% | ₴2.71T | ₴827.17M | |
RWA | -0.38% | ![]() WHITE WhiteRock +87.07% | ₴728.63B | ₴4.98B | |
Solana Eco | -0.51% | ![]() MTOS MTOS +480.57% | ₴7.94T | ₴12.46B | |
AI | -0.98% | ![]() Y8U Y8U +142.13% | ₴564.78B | ₴6.80B | |
DePIN | -1.22% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +15.68% | ₴444.99B | ₴2.94B | |
Геймінг (GameFi) | -1.84% | ![]() ZOO Zoo +16.34% | ₴198.58B | ₴3.79B | |
NFT | -1.93% | ![]() COVAL Circuits of Value +81.59% | ₴592.23B | ₴3.80B | |
Meme | -2.13% | ![]() SIREN Siren +64.59% | ₴3.23T | ₴19.29B | |
Зберігання | -2.18% | ![]() CRU Crust +10.36% | ₴370.67B | ₴3.03B | |
BRC-20 | -2.44% | ![]() XPOWER NebX +2528.44% | ₴15.94B | ₴1.46B | |
Інтернет речей (IOT) | -2.49% | ![]() HNT Helium -1.46% | ₴188.93B | ₴876.43M | |
Шар 2 (L2) | -2.65% | ![]() ZKL zkLink +21.98% | ₴535.59B | ₴2.67B | |
Децентралізовані фінанси (DeFi) | -2.87% | ![]() DOLO Dolomite +22.16% | ₴859.67B | ₴10.00B | |
Метавсесвіт | -2.92% | ![]() LLT LILLIUS +32.02% | ₴283.96B | ₴1.44B |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%