Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.31 | -3.68% | ₫60.05B | ₫20.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,107.29 | -1.59% | ₫80.68B | ₫20.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.50 | -1.36% | ₫84.82B | ₫19.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,450.46 | -0.96% | ₫8.91B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,157.79 | -1.37% | ₫29.67B | ₫18.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0177 | -0.55% | ₫1.48B | ₫17.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,977.01 | -1.83% | ₫9.67B | ₫16.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,205.44 | -6.61% | ₫18.14B | ₫16.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,030.16 | -2.03% | ₫2.11B | ₫16.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.61 | +0.4% | ₫13.04B | ₫15.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07442 | -3.05% | ₫27.05B | ₫15.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫478.49 | -4.06% | ₫6.34B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,551.88 | -1.55% | ₫2.21B | ₫14.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫714,620.06 | -1.43% | ₫4.59B | ₫14.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,164.61 | -3.96% | ₫33.47B | ₫14.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,143.18 | -2.85% | ₫58.84B | ₫13.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234.98 | -2.41% | ₫24.09B | ₫13.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,395.69 | -5.53% | ₫81.53B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,720.28 | -4.24% | ₫16.37B | ₫13.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,984.18 | -0.29% | ₫1.05B | ₫13.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%