Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19617 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫36.55 | -0.2% | ₫16.29M | ₫36.55B | Chi tiết | ||
₫3.45 | -0.092% | ₫2.08M | ₫345.69M | Chi tiết | ||
₫0.05837 | -0.32% | ₫2.93M | ₫583.77M | Chi tiết | ||
₫0.0006546 | -0.22% | ₫1.34M | ₫241.55M | Chi tiết | ||
₫0.06521 | -0.21% | ₫63.90K | ₫579.68M | Chi tiết | ||
₫2.66 | -0.48% | ₫2.05M | ₫266.40M | Chi tiết | ||
₫24,666.58 | -0.1% | ₫36.18M | ₫2.20B | Chi tiết | ||
₫1.43 | +1.27% | ₫143.05K | ₫131.63B | Chi tiết | ||
₫17.45 | +0.056% | ₫1.97M | ₫3.50B | Chi tiết | ||
₫228.19 | +3.62% | ₫3.68B | ₫5.98T | Chi tiết | ||
₫0.003253 | +0.35% | ₫3.00M | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫20,702.50 | +0.39% | ₫44.44K | ₫10.35B | Chi tiết | ||
₫0.007031 | -6.04% | ₫228.78M | ₫3.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,793.80 | +0.77% | ₫2.49M | ₫17.93B | Chi tiết | ||
₫0.000951 | -- | ₫349.74K | ₫95.10M | Chi tiết | ||
₫892.19 | +1.20% | ₫173.31M | ₫1.91T | Chi tiết | ||
₫846.64 | +0.22% | ₫4.44M | ₫14.63B | Chi tiết | ||
₫11.56 | +1.93% | ₫1.04M | ₫13.70M | Chi tiết | ||
₫11.21 | -0.078% | ₫142.95M | ₫45.97B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%