Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,428.76 | +0.72% | ₫4.45M | ₫1.91B | Chi tiết | ||
₫0.2264 | +7.68% | ₫518.24K | ₫226.45M | Chi tiết | ||
₫1.19 | -0.059% | ₫2.42M | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫0.6806 | -0.41% | ₫68.71K | ₫680.67M | Chi tiết | ||
₫0.2803 | -- | ₫41.90K | ₫280.33M | Chi tiết | ||
₫155.43 | -2.59% | ₫148.49M | ₫15.54B | Chi tiết | ||
₫2.05 | -0.06% | ₫115.31K | ₫205.08M | Chi tiết | ||
₫0.2511 | +0.22% | ₫55.18K | ₫251.18M | Chi tiết | ||
₫0.5828 | -0.12% | ₫42.16K | ₫582.80M | Chi tiết | ||
₫539.22 | -0.9% | ₫952.68K | ₫59.31B | Chi tiết | ||
₫0.001767 | -0.46% | ₫3.57M | ₫743.55M | Chi tiết | ||
₫98.55 | -0.71% | ₫267.06K | -- | Chi tiết | ||
₫1.34 | +3.16% | ₫2.67M | ₫1.34B | Chi tiết | ||
₫110.37 | +0.15% | ₫26.34K | ₫11.03B | Chi tiết | ||
₫261.11 | -5.06% | ₫990.76M | -- | Chi tiết | ||
-- | -32.00% | ₫142.16M | -- | Chi tiết | ||
₫15.15 | -0.073% | ₫28.52K | ₫318.18M | Chi tiết | ||
₫3,218.11 | +0.03% | ₫292.57K | -- | Chi tiết | ||
₫18.54 | -0.68% | ₫17.94M | ₫1.85B | Chi tiết | ||
₫2.13 | +0.082% | ₫193.92K | ₫41.80M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%