Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.0009754 | +0.82% | ₫487.70K | ₫410.36M | Chi tiết | ||
| ₫1.00 | -- | ₫97.59K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
| ₫0.005256 | -5.46% | ₫63.46M | ₫2.15B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1.19 | -- | ₫133.53K | ₫1.19B | Chi tiết | ||
| ₫0.000000006552 | +1.97% | -- | ₫2.75B | Chi tiết | ||
| ₫0.1332 | +0.18% | ₫1.99M | ₫133.27M | Chi tiết | ||
| ₫119.30 | -0.22% | ₫301.43K | ₫119.30B | Chi tiết | ||
| ₫60.76 | +0.052% | ₫119.10K | ₫607.67M | Chi tiết | ||
| ₫79.95 | -0.87% | ₫4.91M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
| ₫0.0002086 | +0.12% | ₫33.84K | ₫208.62M | Chi tiết | ||
| ₫0.2649 | +0.24% | ₫3.82B | ₫2.64B | Chi tiết | ||
| ₫0.00000008014 | -0.61% | ₫106.25K | ₫336.62M | Chi tiết | ||
| ₫9.05 | +0.31% | ₫5.68M | ₫90.54M | Chi tiết | ||
| ₫333.38 | +0.39% | ₫258.67K | ₫333.38M | Chi tiết | ||
| ₫0.2442 | +0.011% | ₫4.89M | ₫244.24M | Chi tiết | ||
| ₫0.3179 | -0.3% | ₫185.48K | ₫317.96M | Chi tiết | ||
| ₫15,535.29 | -0.67% | ₫776.76 | ₫46.60T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.0000336 | -- | ₫0.00001344 | ₫3.36B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%