Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,134,757,223.97 | +0.39% | ₫30.71T | ₫62,398.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,240,773.74 | +7.16% | ₫44.47T | ₫14,514.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,876.64 | +2.40% | ₫1.39T | ₫5,033.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.015% | ₫2,892.35T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,851,276.55 | +2.74% | ₫370.71B | ₫3,043.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,109,647.32 | +10.74% | ₫3.87T | ₫2,757.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.57 | +20.51% | ₫4.89B | ₫2,012.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -- | ₫526.54B | ₫1,743.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,921,043.74 | +7.64% | ₫18.25B | ₫1,063.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,160.11 | +4.13% | ₫1.16T | ₫926.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,242.79 | +1.22% | ₫259.32B | ₫875.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,006.02 | +7.27% | ₫482.06B | ₫800.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,722.86 | +10.59% | ₫1.05T | ₫417.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,132,582,850.16 | +0.51% | ₫391.64M | ₫397.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,161,572.00 | +1.55% | ₫715.39B | ₫387.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,668.96 | +1.24% | ₫161.91B | ₫365.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,227.72 | +4.25% | ₫727.20B | ₫355.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,414,740.64 | +7.13% | ₫373.94M | ₫336.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,191,085.12 | +4.04% | ₫470.56B | ₫322.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,788.81 | +3.46% | ₫488.17B | ₫287.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%