Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,241.99 | +0.01% | ₫1.15B | ₫284.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫657,295.63 | +4.28% | ₫162.55B | ₫277.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,421,819.15 | +5.33% | ₫690.21B | ₫260.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,909.28 | +1.25% | ₫235.00B | ₫233.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫241,331.88 | +1.76% | ₫380.87M | ₫222.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3609 | +3.03% | ₫457.92B | ₫212.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,087.48 | +6.58% | ₫671.75B | ₫189.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,817.00 | +3.88% | ₫264.95B | ₫168.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,498,038.14 | +106.38% | ₫1.32T | ₫149.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,369.20 | -1.24% | ₫108.12B | ₫141.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,382.45 | -3.86% | ₫1.00T | ₫134.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3187 | +2.52% | ₫655.36B | ₫134.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,493,172.32 | +4.31% | ₫395.03B | ₫129.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.12 | +0.04% | ₫37.15B | ₫102.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,321,062.68 | +4.35% | ₫220.23B | ₫99.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,253.06 | +9.01% | ₫62.13B | ₫98.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,129.12 | +3.06% | ₫280.16B | ₫96.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫76,352.25 | +7.00% | ₫245.06B | ₫95.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,859.16 | +4.41% | ₫156.57B | ₫88.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,831.46 | +2.56% | ₫495.50B | ₫87.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.3%48.7%