Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,646.95 | -5.34% | ₫38.84B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,519.14 | +0.35% | ₫404.07M | ₫13.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,524.41 | -5.58% | ₫48.65B | ₫13.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,689.60 | -5.70% | ₫186.15B | ₫13.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,205.82 | -1.24% | ₫38.65B | ₫13.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,160.03 | +0.09% | ₫120.35M | ₫13.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,593.05 | -1.13% | ₫45.38B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,002.74 | -1.66% | ₫36.72B | ₫13.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,868.17 | -2.31% | ₫32.41B | ₫12.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,123.36 | -0.04% | ₫54.15B | ₫12.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196,953.32 | -7.50% | ₫36.63B | ₫12.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,451.00 | -2.74% | ₫67.00B | ₫12.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,991.48 | -4.25% | ₫26.55B | ₫12.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03261 | -7.79% | ₫73.72B | ₫12.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,702.87 | -3.51% | ₫53.46B | ₫12.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫640.44 | -1.76% | ₫10.51B | ₫12.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0123 | +0.44% | ₫379.56M | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,743.05 | -9.60% | ₫291.43B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0287 | -4.03% | ₫1.57B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,279,319.10 | -5.47% | ₫24.82B | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%