Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,202.99 | -4.52% | ₫75.30B | ₫42.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,503.93 | -3.17% | ₫147.91B | ₫41.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,717,937.67 | -3.59% | ₫21.67B | ₫39.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,569.15 | -3.33% | ₫43.55B | ₫38.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,942,703.37 | -3.43% | ₫57.48B | ₫38.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,174.57 | -0.03% | ₫81.08B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,180.97 | -2.39% | ₫131.84B | ₫36.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,029.02 | -4.59% | ₫11.89B | ₫35.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,171.72 | -0.78% | ₫107.09B | ₫35.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349,265.48 | -8.72% | ₫177.68B | ₫34.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,698.75 | -1.99% | ₫523.51M | ₫33.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,052,710.40 | -0.48% | ₫21.97B | ₫32.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,518.48 | -6.02% | ₫191.69B | ₫32.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,724.53 | -9.26% | ₫314.04B | ₫32.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,188.66 | -5.38% | ₫192.35B | ₫31.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.09% | ₫9.37B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,950.38 | -7.73% | ₫19.65B | ₫30.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,924.37 | -1.04% | ₫120.90B | ₫30.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,798.59 | -6.46% | ₫255.39B | ₫30.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,024.96 | -9.11% | ₫417.02B | ₫28.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%