Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫233,993.86 | +2.42% | ₫6.58B | ₫44.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,317.99 | +0.83% | ₫34.28B | ₫43.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,826,233.94 | -0.11% | ₫21.55B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,390.02 | +1.95% | ₫17.53B | ₫40.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,452,384.69 | -2.26% | ₫13.60B | ₫40.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.28 | +0.02% | ₫127.26B | ₫37.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,035.21 | +2.33% | ₫54.15B | ₫37.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,051.02 | -0.74% | ₫762.52M | ₫37.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378,504.18 | +1.88% | ₫46.06B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,216.15 | -0.85% | ₫60.10B | ₫35.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,292.86 | +2.28% | ₫64.02B | ₫35.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,894.62 | -0.8% | ₫134.60B | ₫35.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,091.27 | -0.85% | ₫405.46M | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,186.56 | +2.25% | ₫79.59B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,632.65 | +1.87% | ₫11.43B | ₫33.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,815,415.87 | -0.01% | ₫20.72B | ₫32.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,323.91 | +1.23% | ₫144.18B | ₫32.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.54 | +0.2% | ₫225.09B | ₫32.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,426.74 | -0.32% | ₫180.86B | ₫31.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,442.39 | -0.04% | ₫57.76B | ₫31.13T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%