Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,977.71 | -0.02% | ₫1.78B | ₫277.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642,428.87 | +8.24% | ₫120.76B | ₫271.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,397,625.23 | +8.60% | ₫582.38B | ₫258.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,688.20 | +4.12% | ₫195.26B | ₫232.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,280.44 | +1.32% | ₫345.38M | ₫219.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3521 | +4.70% | ₫358.79B | ₫207.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301,107.68 | +5.12% | ₫713.68B | ₫180.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108,612.82 | +7.69% | ₫215.38B | ₫165.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,065.32 | +1.79% | ₫1.29T | ₫139.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,260.08 | -0.59% | ₫86.07B | ₫137.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3163 | +8.17% | ₫557.43B | ₫133.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,380,410.58 | +9.67% | ₫268.30B | ₫127.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,962.12 | -0.08% | ₫27.95B | ₫101.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,178,068.39 | +8.85% | ₫210.30B | ₫97.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,645.84 | +6.38% | ₫277.71B | ₫94.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,815.53 | +7.10% | ₫192.91B | ₫90.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,634.95 | +5.53% | ₫87.36B | ₫89.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,572.74 | +7.73% | ₫373.53B | ₫87.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,628.22 | +6.33% | ₫154.00B | ₫84.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,220.41 | -1.48% | ₫864.43B | ₫79.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%